愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 55 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/4 | 3/40 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | 2/11 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 12 | 1/2 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/6 | 0/55 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/27 | 10/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 9 | 15/29 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 6/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 12/52 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 23 | 2/14 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 1/5 | 1/40 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9/20 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」