臺北鯨華
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 86 | 93 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2/7 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 10 | 2/20 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 43 | 16 | 17/40 | 8/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/22 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 9 | 0/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0/1 | 4/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0/0 | 3/18 | 11/117 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 28 | 26 | 2 | 0 | 62 | 14 | 0/0 | 7/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/22 | 18/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 13 | 6/16 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 | 14 | 11/41 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0/1 | 5/23 | 8/138 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」