高雄台電
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 63 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6/6 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 10/15 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 10 | 13/28 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/14 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0/0 | 1/9 | 4/88 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 12/22 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29 | 17 | 14/24 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0/1 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 4/7 | 31/111 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」