新北中纖 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新北中纖 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 11 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 25 | 13 |
| 合計 | 75 | 38 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 13 | 1/1 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 17 | 15 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 18 | 14 | 4 | 0 | 32 | 5 | 4/8 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6/11 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0/0 | 2/15 | 13/85 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 2/20 | 4/60 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/25 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/26 | 14/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 8 | 20/33 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1/1 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」