新北中纖 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新北中纖 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 51 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10/18 | 8/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 8/15 | 17/72 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 19 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1/12 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/2 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 2/7 | 1/30 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/34 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14/28 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」