極速超跑 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 7/11 | 26/100 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | 16 | 18/23 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 17 | 14 | 0 | 3 | 37 | 20 | 11/20 | 12/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 14 | 12 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 7 | 11/23 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/26 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 7 | 2/2 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 11 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8/21 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 5/13 | 19/80 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」