高雄台電 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 11 |
| 合計 | 75 | 55 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 7 | 8/15 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6/15 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/6 | 2/34 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0/0 | 3/17 | 12/54 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 12 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8/31 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/13 | 12/52 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 10 | 8/22 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 2/8 | 1/40 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」