臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 98 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 8 | 6/19 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 48 | 11 | 15/32 | 3/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/5 | 7/22 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 14 | 12 | 1 | 1 | 26 | 13 | 2/3 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0/0 | 7/26 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0/1 | 0/9 | 17/108 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 21 | 2/4 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 7 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 1/20 | 35/126 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/2 | 0/5 | 1/24 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 25 | 23 | 1 | 1 | 51 | 16 | 12/44 | 6/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 13 | 5/18 | 1/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/24 | 4/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」