新北中纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 59 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7/24 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 15/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 吳伶瑾 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/9 | 4/28 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0/3 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8/22 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/14 | 10/81 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 33 | 12 | 8/21 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/5 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7/17 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 1/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 8 | 0/1 | 6/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 3/20 | 23/104 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」