極速超跑
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 28 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 74 | 81 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0/1 | 1/9 | 23/94 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 10 | 10/23 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 21 | 16 | 1 | 4 | 47 | 16 | 15/31 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 8/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 0/3 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 4/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 13 | 11/28 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 8 | 10/21 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0/1 | 0/19 | 21/109 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1/2 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」