高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 10 |
| 第 3 局 | 25 | 8 |
| 合計 | 75 | 37 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 23/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 3/5 | 8/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5/14 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0/3 | 10/42 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13/22 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 13 | 5/21 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/24 | 8/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 5/7 | 9/78 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」