臺北鯨華 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 13 |
| 合計 | 75 | 51 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 6 | 14/22 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 33 | 11 | 16/22 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0/0 | 13/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/5 | 29/86 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 | 13/25 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 16/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5/13 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/1 | 6/11 | 15/73 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」