新北中纖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 10 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 43 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10/16 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/27 | 14/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6/10 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 7/10 | 30/81 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 7 | 7/16 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 12/20 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 14 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 18 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 10 | 13/15 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 14/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 7/11 | 35/54 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/3 | 8/22 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 30 | 13 | 1/2 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」