高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 15/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 21 | 14 | 5/9 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 1/1 | 20/69 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 12 | 12/23 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/4 | 4/29 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 9/30 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 6/19 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 11 | 5/19 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 12/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 5/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/5 | 7/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7/18 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」