極速超跑
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 54 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2/2 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 2/8 | 15/91 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 8 | 13/24 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3/14 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/22 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 31 | 12 | 10/16 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 32 | 15 | 11/14 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 7/11 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 2/9 | 42/83 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 5/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」