愛山林
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 72 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 14/27 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7/14 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 3/26 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 11 | 6/20 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/4 | 3/48 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14/19 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0/0 | 0/2 | 20/74 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/0 | 5/24 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 12 | 11/19 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 23 | 16 | 3 | 4 | 38 | 17 | 8/12 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/23 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」