臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 64 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 33 | 12 | 13/18 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 12 | 10/22 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/6 | 29/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 18 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/20 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0/2 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 9 | 20/37 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 7 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 27/56 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 16/53 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」