新北中纖 勝
高雄台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 99 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 14 | 18/39 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/27 | 24/47 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5/13 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0/0 | 3/23 | 11/115 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 19 | 11 | 7 | 1 | 28 | 12 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 16 | 11 | 5 | 0 | 41 | 13 | 5/13 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 2/6 | 1/26 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 18/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0/1 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5/13 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 21 | 16 | 4 | 1 | 54 | 13 | 12/16 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 18 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 10 | 7/20 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0/0 | 1/18 | 10/110 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 9/15 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 3/7 | 2/49 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」