極速超跑
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 28 | 26 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 74 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/1 | 0/5 | 19/89 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 44 | 11 | 8/16 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | 8/20 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/29 | 9/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 23 | 23 | 0 | 0 | 39 | 14 | 4/11 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 12/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0/1 | 0/5 | 34/92 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 26 | 15/28 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6/11 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 24 | 20 | 2 | 2 | 37 | 21 | 3/5 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」