極速超跑
臺北鯨華 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 107 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 11 | 0/0 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0/0 | 3/12 | 16/148 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0/2 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 51 | 19 | 12/29 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 55 | 16 | 10/18 | 4/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/29 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 19 | 12 | 7 | 0 | 26 | 16 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 49 | 14 | 18/33 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 10 | 16/26 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 3/7 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 20 | 1/2 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 41 | 12 | 11/14 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0/0 | 4/23 | 22/151 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 17 | 1/4 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 9/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」