愛山林
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 31 | 29 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 84 | 104 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/32 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3/6 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 36 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 4/15 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/18 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 46 | 17 | 13/30 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 12/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/1 | 0/10 | 5/79 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13/18 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0/2 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0/0 | 1/8 | 14/101 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 29 | 27 | 0 | 2 | 44 | 15 | 7/17 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張雪晴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9/22 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/31 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 9 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」