臺北鯨華 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 28 | 26 |
| 合計 | 100 | 83 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 51 | 14 | 13/27 | 9/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 18 | 14 | 4 | 0 | 33 | 17 | 1/1 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 16 | 0/0 | 16/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 2/13 | 25/141 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/23 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 11 | 6/18 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 19 | 18 | 0 | 1 | 44 | 10 | 12/28 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 11/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2/8 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/5 | 19/72 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2/3 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 11 | 0/0 | 11/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 20 | 15/29 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/1 | 7/20 | 4/57 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」