愛山林
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 59 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 5/30 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 12 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7/19 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 9 | 14/24 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 7/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 1/13 | 16/48 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0/0 | 5/10 | 23/82 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 9 | 7/13 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 8 | 10/18 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」