極速超跑
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 83 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 14 | 1/3 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0/10 | 31/129 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 7/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 52 | 11 | 13/30 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 18 | 12/22 | 8/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0/2 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 15 | 7/15 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 24 | 20 | 3 | 1 | 45 | 16 | 23/36 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 16 | 1/1 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0/0 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0/0 | 0/16 | 29/111 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 15 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3/5 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」