臺北鯨華 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 8 |
| 合計 | 75 | 48 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 16 | 7/14 | 10/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 16 | 11/14 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/4 | 5/22 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 18 | 12 | 4/4 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 5/8 | 18/70 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 5/18 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 9 | 11/20 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 6/13 | 14/64 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 10/21 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」