極速超跑 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 28 | 26 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 102 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 5/13 | 47/161 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 8/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 22 | 20 | 0 | 2 | 69 | 22 | 20/30 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 | 15 | 21/32 | 22/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 15 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 13 | 14/29 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 18/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 3/10 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1/2 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 14 | 0/0 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 11 | 16/29 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 9/29 | 29/133 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」