新北中纖 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 20 | 18 |
| 合計 | 107 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 9 | 17/30 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/27 | 21/46 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2/2 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/12 | 4/34 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 15 | 0/1 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 8/11 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 55 | 10 | 1/2 | 8/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 24 | 13/29 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 4/26 | 25/133 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 43 | 15 | 12/26 | 8/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 26 | 18 | 4 | 4 | 71 | 26 | 18/35 | 19/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 25 | 25 | 0 | 0 | 55 | 16 | 0/0 | 13/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0/0 | 7/26 | 33/179 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/29 | 10/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」