愛山林
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 10 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 70 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/9 | 1/31 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 7 | 8/29 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 41 | 11 | 9/16 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 2/18 | 19/94 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉軒岑 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 欒妤雯 舉球 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0/0 | 1/13 | 27/121 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Ipek Vural 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 18 | 26/32 | 11/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳詠涵 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | SANTOS 主攻 | 26 | 23 | 1 | 2 | 49 | 11 | 8/18 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | BLANCO 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 9 | 1/1 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」