新北中纖 勝
愛山林
3 : 1
3 : 1
| 局 | 新北中纖 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 30 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 103 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 21 | 17 | 1 | 3 | 36 | 26 | 16/41 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 6/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 21 | 16 | 5 | 0 | 25 | 13 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6/11 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 6/29 | 31/113 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/2 | 3/33 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10/23 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 2/2 | 7/22 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 9 | 11/24 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 7/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/19 | 16/83 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43 | 13 | 10/19 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」