愛山林
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 12 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 49 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 3 | 呂玟君 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1/12 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蘇子倩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/23 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6/20 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/11 | 0/51 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5/15 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 潘宣妏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 廖嘉安 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSANETT 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 14 | 9 | 5 | 0 | 19 | 5 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 葉于雯 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 8 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林庭葳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1/1 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | SARA 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 11 | 3/12 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6/10 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 0/7 | 0/74 | |
| |||||||||||
| 20 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」