高雄台電
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 10/18 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 11 | 10/21 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/6 | 0/49 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/11 | 0/51 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 9 | 1/2 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 28 | 13 | 4/19 | 3/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | 10 | 6/14 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/21 | 0/101 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | Gabi 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」