臺北鯨華
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 67 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7/14 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2/5 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 9 | 5/18 | 3/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/4 | 2/27 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0/2 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 1/14 | 10/86 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 陳怡伶 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 13 | 10/12 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 2/4 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 9 | 11/31 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 2/12 | 13/83 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/20 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」