高雄台電
義力營造 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 第 4 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 92 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0/2 | 1/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 許晏寧 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 14 | 0/2 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2/16 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 邱凡綺 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 11 | 0/24 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0/0 | 0/19 | 23/69 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 9 | 0/2 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李思珊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/7 | 18/66 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 2/24 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/17 | 13/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0/0 | 2/25 | 42/116 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 45 | 19 | 0/2 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 5/24 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳沛緹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 蔡幼群 主攻 | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 16 | 4/17 | 11/29 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 龔詩雯 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 11 | 5/19 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 葉于雯 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/29 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 曾予柔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 林以恩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」