義力營造 勝
高雄台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 106 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0/0 | 3/21 | 38/118 | |
| |||||||||||
| 2 | 安田江里 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許芳閩 主攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 44 | 12 | 0/1 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 7 | 8/22 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 1/4 | 7/28 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 蔡幼群 主攻 | 20 | 16 | 3 | 1 | 45 | 20 | 8/22 | 10/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 龔詩雯 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4/9 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 11 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 葉于雯 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/30 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 曾予柔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 林以恩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0/5 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許晏寧 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0/1 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 4/16 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 邱凡綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 56 | 11 | 12/26 | 15/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0/1 | 2/22 | 34/127 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0/2 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李思珊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 8/32 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 9/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」