高雄台電 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 102 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 許晏寧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 21 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 12/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 18 | 19/32 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 邱凡綺 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 38 | 13 | 12/20 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 0/12 | 42/95 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1/1 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李思珊 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 15/47 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳喬恩 攔中 | 16 | 10 | 6 | 0 | 15 | 11 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 2/7 | 51/103 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 44 | 13 | 14/28 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 馬德蓉 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉映彤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/35 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 16 | 5/15 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 周亦柔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳羽嫺 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 張稦豈 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 | 12 | 0/0 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 9/21 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」