臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 6 |
| 合計 | 110 | 102 |
| 黃金決勝局 | 15 | 8 |
黃金決勝局是總決賽加打的單局,不計入局數與戰績
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/6 | 14/56 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/32 | 29/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37 | 19 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0/0 | 0/12 | 39/91 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 44 | 16 | 6/15 | 11/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3/9 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 5/10 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 8 | 11/27 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 16 | 14 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0/1 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | 17 | 1/5 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 63 | 17 | 16/30 | 15/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0/0 | 4/19 | 38/104 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/7 | 23/55 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11/14 | 11/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 57 | 20 | 12/29 | 18/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 12/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/4 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||