高雄台電 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 94 | 87 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 18 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 6/19 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 19 | 29/43 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0/0 | 1/17 | 35/105 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 8/15 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 | 16 | 8/16 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 42 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 48 | 15 | 6/19 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 6/29 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8/20 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3/19 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0/0 | 2/27 | 26/84 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/24 | 14/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」