臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 25 | 11 |
| 合計 | 99 | 69 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 14 | 3/12 | 11/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2/4 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 20 | 13 | 7 | 0 | 27 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0/0 | 10/17 | 56/99 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 22 | 4/8 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/34 | 14/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 18 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 3/8 | 13/43 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 8/10 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 8 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 3/12 | 47/91 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 12/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 13 | 33/57 | 12/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」