新北中纖
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 14 | 16 |
| 合計 | 110 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 25 | 20 | 3 | 2 | 61 | 21 | 1/1 | 5/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 42 | 15 | 7/17 | 6/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 19 | 8/24 | 1/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0/0 | 3/33 | 54/142 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 17 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/51 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 17 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 23 | 11 | 2/3 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 17 | 16/34 | 7/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/1 | 1/6 | 15/26 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 3/26 | 43/134 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 13/25 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 25 | 9/20 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/17 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」