高雄台電
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 88 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 10 | 4 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0/4 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 42 | 6 | 16/24 | 12/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 4/12 | 38/77 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 4/6 | 39/69 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | 10/17 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 22 | 12/20 | 19/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 11/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 28 | 0/0 | 13/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 42 | 11 | 9/21 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 19 | 12 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 15 | 12/29 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 11/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 10/16 | 70/125 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 16 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/31 | 8/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」