臺北鯨華 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2/10 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 5/12 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 8 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0/1 | 0/17 | 27/97 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 9 | 10/18 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 12/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 15 | 0/0 | 1/9 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 4/9 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 0/4 | 6/39 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 7/15 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 8/15 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 2/13 | 13/67 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」