新北中纖
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 93 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 43 | 13 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 16 | 12/26 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/3 | 13/55 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 13 | 10/33 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/24 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 1/9 | 18/72 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 10 | 5/10 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/3 | 13/47 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 37 | 13 | 8/15 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 17 | 15 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/1 | 0/4 | 19/85 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2/10 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1/7 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4/12 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 16 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」