新北中纖
臺北鯨華 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 29 | 27 |
| 第 5 局 | 15 | 17 |
| 合計 | 107 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 53 | 18 | 18/29 | 9/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 16 | 12 | 4 | 0 | 29 | 14 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0/0 | 1/19 | 26/104 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 37 | 13 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 9 | 23/53 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/7 | 31/68 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 22/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 19 | 25/41 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 7/15 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 39 | 21 | 9/21 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 16 | 15 | 1 | 0 | 47 | 23 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 1/27 | 53/161 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 17 | 2/7 | 12/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/24 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」