臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 96 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 42 | 10 | 10/18 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 13 | 5/16 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 11/25 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0/0 | 0/23 | 44/125 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5/7 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/23 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 17 | 12 | 5 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 16 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/9 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 51 | 14 | 8/16 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0/0 | 0/21 | 37/126 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/14 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 13 | 7/10 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 14 | 20/36 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」