臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 13 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0/12 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 3/12 | 22/80 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 17 | 3/9 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0/2 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/19 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/3 | 4/24 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/7 | 21/69 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5/10 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 8 | 15/34 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」