高雄台電
新北中纖 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 27 |
| 第 5 局 | 6 | 15 |
| 合計 | 102 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 28 | 24 | 2 | 2 | 58 | 14 | 17/34 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2/6 | 3/37 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/1 | 1/13 | 21/114 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3/9 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 31 | 23 | 14/22 | 22/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/25 | 14/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 | 16 | 13/25 | 19/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 4/6 | 4/24 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 16 | 15/32 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3/12 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0/0 | 5/18 | 18/116 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 18 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 15/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」