義力營造
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 28 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 13 | 25 |
| 合計 | 79 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 4/8 | 35/65 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2/13 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32 | 17 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 | 12/24 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 2/9 | 25/52 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 25 | 25 | 0 | 0 | 53 | 9 | 15/32 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 11 | 10 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 24 | 19 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13/22 | 8/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0/0 | 8/16 | 55/102 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | 3/5 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 39 | 12 | 5/14 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/24 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」