高雄台電 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 52 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 28 | 15 | 9/17 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 6/16 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/6 | 30/64 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3/12 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 2/9 | 19/58 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4/18 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 9/34 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3/18 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」