臺北鯨華 勝
新北中纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 12 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 第 5 局 | 20 | 18 |
| 合計 | 105 | 111 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 43 | 18 | 23/40 | 6/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 22/29 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5/5 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 | 0/0 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 10/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0/0 | 3/28 | 96/138 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 8 | 7/9 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 7/10 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 23 | 1/3 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 56 | 15 | 25/41 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 14 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0/0 | 2/29 | 76/121 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 55 | 13 | 0/0 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4/10 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/24 | 10/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 14 | 10 | 1 | 3 | 19 | 15 | 11/22 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/11 | 21/26 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 3/3 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」