高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 14 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 107 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 1/5 | 6/22 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1/2 | 3/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 18 | 0/1 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 25 | 23 | 1 | 1 | 54 | 15 | 21/27 | 10/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 10/20 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0/2 | 4/21 | 65/127 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 11 | 10/11 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 13/16 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/35 | 13/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 25 | 23/36 | 9/23 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2/10 | 23/34 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7/11 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 16 | 15 | 1 | 0 | 40 | 16 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 14/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0/0 | 2/22 | 66/133 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5/6 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 11 | 9/15 | 12/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 10/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」